Resultatliste
Bil Center Syd Påskeprøver 07
PÅSKE PRØVER 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Afd. af SM i Klubrally - 1. Afd. af 7-CUP Turneringen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandag den 9. april 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R E S U L T A T - L I S T E *** E N D E L I G *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasse: | KR1 - Gadebil - For begyndere - D- og R3-licenser - Frie dæk - Klubrally |
| |||||||||||||||||||||||||||
Plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | 1.kører / 2.kører | Licensnummer | Kateg. | Bil | Kl. | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | I alt | Kla | ||||||||||||||||||
5 | Winnie Hansen | 025-0-032026 | R3 | VW | KR1 | 01=01:45 | 02=01:45 | 03=01:53 | 04=00:53 | 05=02:14 | 24:33 | 1 | ||||||||||||||||||
Peter Hansen | 025-0-002609 | R2 | Golf | 06=02:01 | 07=01:57 | 08=Udgår | 09=01:58 | 10=01:47 | ||||||||||||||||||||||
11=01:43 | 12=01:40 | 13=01:50 | 14=00:53 | 15=02:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jan Velling | 170-8-672129 | Endags | BMW | KR1 | 01=01:41 | 02=01:44 | 03=01:50 | 04=00:52 | 05=02:15 | 24:40 | 2 | ||||||||||||||||||
Kasper Nielsen | 100-4-812979 | Endags | 318 | 06=02:00 | 07=01:51 | 08=Udgår | 09=01:46 | 10=01:42 | ||||||||||||||||||||||
11=01:46 | 12=01:51 | 13=01:56 | 14=00:55 | 15=02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Morten Olsen | 018-0-034308 | D | VW | KR1 | 01=01:44 | 02=01:53 | 03=01:54 | 04=00:57 | 05=02:08 | 24:42 | 3 | ||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Nøhr | 018-0-034309 | D | Golf | 06=02:04 | 07=02:16 | 08=Udgår | 09=01:43 | 10=01:40 | ||||||||||||||||||||||
11=01:38 | 12=01:37 | 13=01:54 | 14=00:56 | 15=02:18 | ||||||||||||||||||||||||||
2 Kegler | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thomas Kristiansen | 085-0-014097 | R3 | Mazda | KR1 | 01=01:46 | 02=01:48 | 03=01:48 | 04=01:15 | 05=02:06 | 24:51 | 4 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otto Sode | 085-0-034057 | R3 | 323F | 06=02:00 | 07=01:54 | 08=Udgår | 09=01:52 | 10=01:39 | ||||||||||||||||||||||
11=01:42 | 12=02:15 | 13=01:45 | 14=00:53 | 15=02:08 | ||||||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kim Mortensen | 085-0-034570 | D | Mazda | KR1 | 01=01:44 | 02=01:58 | 03=01:58 | 04=01:15 | 05=02:10 | 24:54 | 5 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Popp | 085-0-034569 | D | MX5 | 06=01:58 | 07=01:53 | 08=Udgår | 09=01:50 | 10=01:49 | ||||||||||||||||||||||
11=01:44 | 12=01:42 | 13=01:49 | 14=00:55 | 15=02:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Bidstrup | 097-0-006630 | R3 | Toyota | KR1 | 01=01:44 | 02=02:15 | 03=01:52 | 04=01:15 | 05=02:15 | 25:50 | 6 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | 2 Kegler | ||||||||||||||||||||||||||||
Karina Andersen | 120-9-812394 | Endags | Starlet | 06=02:00 | 07=01:55 | 08=Udgår | 09=01:50 | 10=01:40 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:42 | 12=01:53 | 13=02:00 | 14=01:15 | 15=02:14 | ||||||||||||||||||||||||||
2 Kegler | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kim Nielsen | 210-5-711665 | Endags | VW | KR1 | 01=01:56 | 02=01:52 | 03=02:11 | 04=00:58 | 05=02:15 | 26:12 | 7 | ||||||||||||||||||
Jens Friis Madsen | 250-9-803075 | Endags | Golf II | 06=02:20 | 07=02:02 | 08=Udgår | 09=01:58 | 10=01:50 | ||||||||||||||||||||||
2 Kegler | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:51 | 12=01:45 | 13=01:57 | 14=00:56 | 15=02:21 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jacob Bengtsson | 079-0-034017 | D | Alfa Romeo | KR1 | 01=01:53 | 02=01:58 | 03=02:30 | 04=01:15 | 05=02:19 | 26:47 | 8 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
Svend-Erik Dahl | 079-0-034618 | D | Alfasud 1,5 TI | 06=02:05 | 07=02:45 | 08=Udgår | 09=01:52 | 10=01:47 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:47 | 12=01:44 | 13=01:50 | 14=00:53 | 15=02:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jimmi H.B.Meincke | 079-0-033865 | D | VW | KR1 | 01=02:03 | 02=02:15 | 03=02:01 | 04=00:58 | 05=02:18 | 27:04 | 9 | ||||||||||||||||||
Målfelt | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
Nina Eckberg | 079-0-034480 | D | Golf | 06=02:23 | 07=02:03 | 08=Udgår | 09=02:30 | 10=01:57 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:48 | 12=01:46 | 13=01:55 | 14=00:54 | 15=02:13 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Willy Skafte | 080-0-034591 | D | Opel | KR1 | 01=02:00 | 02=02:15 | 03=01:58 | 04=00:58 | 05=02:21 | 27:22 | 10 | ||||||||||||||||||
1 Kegle | Fejlbane | 1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||
Chris Ronni Petersen | 080-0-030050 | D | Manta CC GSI | 06=02:45 | 07=02:05 | 08=Udgår | 09=02:07 | 10=01:53 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | Tyvstart | ||||||||||||||||||||||||||||
11=01:58 | 12=01:48 | 13=01:58 | 14=00:57 | 15=02:19 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Steffen Petersen | 121-2-831451 | Endags | Opel | KR1 | 01=01:48 | 02=02:15 | 03=01:53 | 04=01:15 | 05=02:14 | 27:30 | 11 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Gluver | 200-7-832543 | Endags | Ascona | 06=02:13 | 07=02:45 | 08=Udgår | 09=01:53 | 10=01:58 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:45 | 12=01:43 | 13=02:30 | 14=00:58 | 15=02:20 | ||||||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Målfelt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Laust Petersen | 090-0-025462 | R3 | Saab | KR1 | 01=01:48 | 02=01:48 | 03=02:02 | 04=00:52 | 05=02:09 | 28:34 | 12 | ||||||||||||||||||
Mads B.Pedetsen | 090-0-032437 | R3 | 900 | 06=02:45 | 07=02:00 | 08=Udgår | 09=02:30 | 10=02:15 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||
11=02:15 | 12=02:15 | 13=02:30 | 14=00:57 | 15=02:28 | ||||||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Finn Andersen | 085-0-010839 | D | Alfa | KR1 | 01=02:10 | 02=02:15 | 03=02:30 | 04=00:55 | 05=02:23 | 28:59 | 13 | ||||||||||||||||||
1 Kegle | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
Gitte Frisbæk | 085-0-034214 | D | Romeo 75 TS | 06=02:45 | 07=02:45 | 08=Udgår | 09=02:10 | 10=02:15 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:50 | 12=01:51 | 13=01:57 | 14=00:55 | 15=02:18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Henrik Rasmussen | 014-0-028307 | D | Alfa Romeo | KR1 | 01=01:49 | 02=02:15 | 03=02:30 | 04=00:56 | 05=02:45 | 12:25 | |||||||||||||||||||
1 Kegle | Fejlbane | Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||
Jens Henriksen | 014-0-015876 | D | 145 | 06=02:10 | 07=00:00 | 08=Udgår | 09=00:00 | 10=00:00 | Udgået | |||||||||||||||||||||
11=00:00 | 12=00:00 | 13=00:00 | 14=00:00 | 15=00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Kornum | 087-0-033916 | D | Citro‰n | KR1 | 01=00:00 | 02=00:00 | 03=00:00 | 04=00:00 | 05=00:00 | 00:00 | |||||||||||||||||||
Jannie Skriver | 087-0-033917 | D | AX | 06=00:00 | 07=00:00 | 08=Udgår | 09=00:00 | 10=00:00 | Afbud | |||||||||||||||||||||
11=00:00 | 12=00:00 | 13=00:00 | 14=00:00 | 15=00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal tilmeldt: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal beregnet: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal fuldført: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nykøbing F. Motor Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
PÅSKE PRØVER 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Afd. af SM i Klubrally - 1. Afd. af 7-CUP Turneringen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandag den 9. april 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R E S U L T A T - L I S T E *** E N D E L I G *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasse: | KR2 - Standard bil - Alle licenser - Klassede dæk - Klubrally |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | 1.kører / 2.kører | Licensnummer | Kateg. | Bil | Kl. | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | I alt | Kla | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
18 | Henrik Christiansen | 018-0-027218 | R3 | Ford | KR2 | 01=01:36 | 02=01:39 | 03=01:42 | 04=00:48 | 05=02:00 | 23:45 | 1 | ||||||||||||||||||
Ricki Christiansen | 018-0-033156 | D | Fiesta ST 150 | 06=01:48 | 07=01:47 | 08=01:33 | 09=01:42 | 10=01:32 | ||||||||||||||||||||||
11=01:35 | 12=01:33 | 13=01:42 | 14=00:47 | 15=02:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Thomas Capito | 079-0-005288 | R1 | Renault | KR2 | 01=01:38 | 02=01:53 | 03=01:46 | 04=00:52 | 05=01:57 | 24:15 | 2 | ||||||||||||||||||
Michael Jensen | 079-0-005258 | Endags | 5 | 06=01:53 | 07=01:44 | 08=01:36 | 09=01:43 | 10=01:31 | ||||||||||||||||||||||
11=01:38 | 12=01:33 | 13=01:43 | 14=00:50 | 15=01:58 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ronni Dinesen | 023-0-031423 | R3 | VW | KR2 | 01=01:36 | 02=01:37 | 03=01:45 | 04=00:47 | 05=02:00 | 25:02 | 3 | ||||||||||||||||||
1 Kegle | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
Morten Pedersen | 023-0-002566 | R1 | Golf GTI | 06=01:53 | 07=01:45 | 08=02:45 | 09=01:37 | 10=01:40 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:44 | 12=01:31 | 13=01:39 | 14=00:47 | 15=01:56 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Michael Ted McBride | 096-0-015904 | D | Toyota | KR2 | 01=01:49 | 02=02:15 | 03=01:44 | 04=00:50 | 05=01:57 | 25:48 | 4 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karsten Mikkelsen | 250-6-841561 | Endags | Corolla | 06=01:54 | 07=01:44 | 08=02:45 | 09=01:39 | 10=01:34 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:34 | 12=01:32 | 13=01:46 | 14=00:49 | 15=01:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Stefan Helborg | 014-0-034071 | R3 | Peugeot | KR2 | 01=01:46 | 02=01:48 | 03=01:53 | 04=00:52 | 05=02:03 | 26:32 | 5 | ||||||||||||||||||
Kristian Henriksen | 014-0-023418 | R3 | 106 1,3 Rallye | 06=01:57 | 07=01:53 | 08=02:45 | 09=01:47 | 10=01:40 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:43 | 12=01:40 | 13=01:47 | 14=00:51 | 15=02:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Michael Skaarup | 085-0-034473 | R3 | Peugeot | KR2 | 01=01:39 | 02=01:42 | 03=02:07 | 04=00:53 | 05=02:02 | 26:49 | 6 | ||||||||||||||||||
Henrik Stensbirk | 085-0-014449 | R3 | 205 | 06=02:00 | 07=01:55 | 08=02:45 | 09=01:47 | 10=02:02 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:40 | 12=01:36 | 13=01:48 | 14=00:52 | 15=02:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Peter True | 087-0-006198 | R3 | VW | KR2 | 01=01:36 | 02=02:15 | 03=02:30 | 04=00:49 | 05=01:59 | 25:47 | |||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Denning | 130-8-731533 | Endags | Golf | 06=01:53 | 07=01:50 | 08=01:33 | 09=01:41 | 10=01:33 | Udelukket: Dæk | |||||||||||||||||||||
11=01:35 | 12=01:34 | 13=01:52 | 14=00:50 | 15=02:17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Kegle | 3 Kegler | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal tilmeldt: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal beregnet: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal fuldført: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nykøbing F. Motor Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
PÅSKE PRØVER 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Afd. af SM i Klubrally - 1. Afd. af 7-CUP Turneringen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandag den 9. april 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R E S U L T A T - L I S T E *** E N D E L I G *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasse: | KR3 - Standard bil - Alle licenser - Frie dæk - Klubrally |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | 1.kører / 2.kører | Licensnummer | Kateg. | Bil | Kl. | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | I alt | Kla | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
27 | Palle Nielsen | 023-0-002593 | R1 | Ford | KR3 | 01=01:36 | 02=02:15 | 03=01:40 | 04=00:49 | 05=01:57 | 24:03 | 1 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Torben Christian Smidt Nielsen | 023-0-002532 | C1 | Escort | 06=01:55 | 07=01:39 | 08=01:30 | 09=01:41 | 10=01:29 | ||||||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:35 | 12=01:31 | 13=01:39 | 14=00:48 | 15=01:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Christian Richter-Pedersen | 079-0-005298 | R3 | Nissan | KR3 | 01=01:42 | 02=01:40 | 03=01:46 | 04=00:50 | 05=02:01 | 24:28 | 2 | ||||||||||||||||||
Morten Dastrup | 079-0-005287 | R3 | Almera 1,6 GX | 06=01:52 | 07=01:45 | 08=01:34 | 09=01:43 | 10=01:36 | ||||||||||||||||||||||
11=01:41 | 12=01:36 | 13=01:47 | 14=00:49 | 15=02:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Christian Olsen | 018-0-002055 | R3 | Ford | KR3 | 01=01:44 | 02=01:41 | 03=01:47 | 04=00:54 | 05=02:08 | 25:17 | 3 | ||||||||||||||||||
Tim Larsen | 018-0-002012 | R3 | Fiesta | 06=01:55 | 07=01:51 | 08=01:42 | 09=01:48 | 10=01:38 | ||||||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:42 | 12=01:38 | 13=01:49 | 14=00:53 | 15=02:07 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Thomas Jacobsen | 014-0-001871 | R1 | Citro‰n | KR3 | 01=01:51 | 02=01:49 | 03=01:59 | 04=00:53 | 05=02:04 | 26:00 | 4 | ||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Vind | 171-1-761111 | Endags | AX | 06=01:57 | 07=01:51 | 08=01:46 | 09=01:47 | 10=01:41 | ||||||||||||||||||||||
11=01:48 | 12=01:43 | 13=01:49 | 14=00:53 | 15=02:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mads B. Jensen | 014-0-034148 | R3 | Toyota | KR3 | 01=01:40 | 02=01:40 | 03=01:45 | 04=00:51 | 05=02:03 | 26:01 | 5 | ||||||||||||||||||
Erik B. Jensen | 014-0-034147 | R3 | Starlet | 06=01:52 | 07=01:50 | 08=02:45 | 09=01:40 | 10=01:35 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:39 | 12=01:40 | 13=01:43 | 14=01:15 | 15=02:03 | ||||||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Martin Hoffmann | 097-0-033189 | R3 | Honda | KR3 | 01=01:41 | 02=01:45 | 03=01:48 | 04=00:59 | 05=02:08 | 26:48 | 6 | ||||||||||||||||||
Jesper Hansen | 097-0-033188 | R3 | Civic | 06=01:58 | 07=02:09 | 08=02:45 | 09=01:53 | 10=01:39 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:40 | 12=01:38 | 13=01:46 | 14=00:49 | 15=02:10 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Morten Pedersen | 097-0-034476 | R3 | Peugeot | KR3 | 01=01:45 | 02=01:44 | 03=01:51 | 04=00:55 | 05=02:07 | 26:51 | 7 | ||||||||||||||||||
Daniel Pedersen | 097-0-034477 | R3 | 106 Rally | 06=02:00 | 07=02:01 | 08=02:45 | 09=01:51 | 10=01:38 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:44 | 12=01:40 | 13=01:48 | 14=00:53 | 15=02:09 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lars Petersen | 080-0-014382 | R2 | Opel | KR3 | 01=01:42 | 02=01:42 | 03=01:46 | 04=00:54 | 05=02:02 | 27:35 | 8 | ||||||||||||||||||
Cæcilie Birch Poulsen | 080-0-034430 | D | Ascona B | 06=01:53 | 07=02:45 | 08=02:45 | 09=01:50 | 10=01:35 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:41 | 12=02:15 | 13=01:46 | 14=00:56 | 15=02:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jesper Boesen | 097-0-006655 | R3 | Honda | KR3 | 01=01:44 | 02=01:46 | 03=01:56 | 04=00:54 | 05=02:45 | 28:23 | 9 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kasper Jensen | 020-4-793387 | Endags | Civic | 06=01:58 | 07=02:45 | 08=02:45 | 09=01:55 | 10=01:41 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:42 | 12=01:38 | 13=01:47 | 14=00:56 | 15=02:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal tilmeldt: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal beregnet: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Antal fuldført: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Nykøbing F. Motor Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||
PÅSKE PRØVER 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Afd. af SM i Klubrally - 1. Afd. af 7-CUP Turneringen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mandag den 9. april 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
R E S U L T A T - L I S T E *** E N D E L I G *** | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Klasse: | KR4 - Rallybil - Alle licenser - 0-1600 ccm - Klassede dæk - Klubrally |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | 1.kører / 2.kører | Licensnummer | Kateg. | Bil | Kl. | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | Prøvetid | I alt | Kla | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
34 | Gert M.Jensen | 085-0-006400 | R1 | Toyota | KR4 | 01=01:37 | 02=01:38 | 03=01:43 | 04=00:46 | 05=01:57 | 23:15 | 1 | ||||||||||||||||||
Johnny S.Larsen | 085-0-032841 | C1 | Starlet | 06=01:45 | 07=01:38 | 08=01:30 | 09=01:39 | 10=01:29 | ||||||||||||||||||||||
11=01:34 | 12=01:31 | 13=01:41 | 14=00:48 | 15=01:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Casper Nexø Andersen | 023-0-024034 | R3 | Peugeot | KR4 | 01=01:37 | 02=01:44 | 03=01:43 | 04=00:48 | 05=02:06 | 24:08 | 2 | ||||||||||||||||||
Jimmy Hansen | 023-0-032066 | R3 | 106 | 06=01:51 | 07=01:51 | 08=01:34 | 09=01:41 | 10=01:32 | ||||||||||||||||||||||
11=01:36 | 12=01:33 | 13=01:42 | 14=00:48 | 15=02:02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Per Bomin | 096-0-007763 | R3 | Toyota | KR4 | 01=01:35 | 02=02:15 | 03=01:48 | 04=00:49 | 05=01:59 | 24:29 | 3 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rene Weber | 096-0-012900 | R3 | Corolla AE86 | 06=01:55 | 07=01:50 | 08=01:37 | 09=01:38 | 10=01:29 | ||||||||||||||||||||||
11=01:34 | 12=01:31 | 13=01:39 | 14=00:48 | 15=02:02 | ||||||||||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Bo Samak Muennoi | 079-0-030992 | R2 | Honda | KR4 | 01=01:36 | 02=01:47 | 03=01:43 | 04=00:53 | 05=02:05 | 24:39 | 4 | ||||||||||||||||||
Heidi Jensen | 079-0-030993 | R3 | Civic | 06=01:54 | 07=01:55 | 08=01:39 | 09=01:42 | 10=01:38 | ||||||||||||||||||||||
11=01:38 | 12=01:33 | 13=01:43 | 14=00:49 | 15=02:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lasse Funder | 018-0-002057 | R3 | Toyota | KR4 | 01=01:40 | 02=01:47 | 03=01:43 | 04=00:48 | 05=02:07 | 25:23 | 5 | ||||||||||||||||||
Målfelt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Per Funder | 018-0-002031 | R3 | Corolla | 06=01:51 | 07=01:43 | 08=02:45 | 09=01:48 | 10=01:43 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
11=01:33 | 12=01:29 | 13=01:39 | 14=00:48 | 15=01:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Daniel Kobbernagel | 093-0-032948 | R3 | Toyota | KR4 | 01=01:42 | 02=01:46 | 03=01:46 | 04=00:52 | 05=02:14 | 25:33 | 6 | ||||||||||||||||||
1 Kegle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Jensen | 093-0-030808 | R3 | Corolla | 06=02:12 | 07=01:48 | 08=01:39 | 09=01:44 | 10=01:37 | ||||||||||||||||||||||
11=01:50 | 12=01:36 | 13=01:50 | 14=00:52 | 15=02:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Målfelt | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jens Sørensen | 080-0-032031 | R2 | Toyota | KR4 | 01=01:44 | 02=01:44 | 03=01:51 | 04=00:52 | 05=02:09 | 26:07 | 7 | ||||||||||||||||||
Klaus Petersen | 080-0-032163 | R2 | Corolla Coupe 16 V | 06=02:01 | 07=01:57 | 08=01:51 | 09=02:02 | 10=01:41 | ||||||||||||||||||||||
11=01:43 | 12=01:39 | 13=01:49 | 14=00:53 | 15=02:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kenny Petersen | 093-0-032874 | R3 | Toyota | KR4 | 01=01:48 | 02=02:15 | 03=01:55 | 04=01:10 | 05=02:11 | 29:15 | 8 | ||||||||||||||||||
Fejlbane | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy Petersen | 251-1-802914 | Endags | Starlet | 06=02:35 | 07=02:03 | 08=02:45 | 09=01:42 | 10=01:37 | ||||||||||||||||||||||
1 Kegle | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:43 | 12=01:40 | 13=02:30 | 14=01:08 | 15=02:13 | ||||||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Målfelt | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Finn Jensen | 023-0-032447 | R3 | Austin Mini | KR4 | 01=01:55 | 02=02:15 | 03=01:53 | 04=01:01 | 05=02:20 | 30:07 | 9 | ||||||||||||||||||
3 Kegler | ||||||||||||||||||||||||||||||
John Poulsen | 210-5-601111 | Endags | Cooper S | 06=02:45 | 07=02:45 | 08=02:15 | 09=01:55 | 10=01:41 | ||||||||||||||||||||||
Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||||
11=01:46 | 12=01:41 | 13=02:30 | 14=00:58 | 15=02:27 | ||||||||||||||||||||||||||
Fejlbane | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Lars Brøgger Frederiksen | 080-0-015245 | R3 | VW | KR4 | 01=01:42 | 02=01:56 | 03=02:30 | 04=01:15 | 05=02:25 | 23:26 | |||||||||||||||||||
Fejlbane | 1 Kegle | |||||||||||||||||||||||||||||
Pamela Brøgger Frederiksen | 080-0-032241 | R3 | Golf I | 06=02:16 | 07=02:45 | 08=02:45 | 09=01:54 | 10=02:15 | Udgået | |||||||||||||||||||||
1 Kegle | Fejlbane | Fejlbane | Fejlbane | |||||||||||||||||||||||||||
11=01:43 | 12=00:00 | 13=00:00 | 14=00:00 | 15=00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Jonny Andersen | 023-0-006904 | R3 | Skoda | KR4 | 01=01:43 | 02=01:43 | 03=01:47 | 04=00:52 | 05=02:02 | 10:21 | |||||||||||||||||||
